Ready To Drink Food 330 ml – SATURO
Detailní popis produktu
Ready To Drink Food je lahodný nápoj s bílkovinami, sacharidy, tuky, vlákninou, vitamíny a minerálními látkami, který si můžete vzít kamkoli s sebou
Ready To Drink Food je lahodný sladký nápoj s obsahem bílkovin, tuků, sacharidů, vlákniny a esenciálních vitamínů a minerálních látek. Netřeba ho nijak připravovat, stačí ho jen protřepat a můžete si dopřát praktický veganský drink bohatý na bílkoviny. Díky nim podporuje růst a udržení svalové hmoty a proto jej ocení i sportovci. Navíc je také dobrým zdrojem vlákniny.
Najdete v něm i esenciální vitamíny, včetně vitamínu C, vitamínu D i vitamínů skupiny B. Zároveň s ním doplníte i minerální látky, jako vápník, zinek nebo železo.
Tento hotový nápoj si oblíbíte jako rychlý snack během pracovního nasazení, při cestování i po tréninku. Můžete si ho vzít kamkoli s sebou a dopřát si ho vždy, když potřebujete něco rychlého a zároveň chutného.
Ready To Drink Food a jeho výhody
- lahodný nápoj s bílkovinami, sacharidy, tuky a vlákninou
- obsahuje 13 vitamínů a 13 minerálních látek
- je bez lepku a laktózy
- má vysoký podíl bílkovin
- je zdrojem vlákniny
- nemusí se skladovat v chladu
- je vhodný i pro vegany
Složení
Příchuť čokoláda: voda, maltodextrin, sójový proteinový izolát, slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, kakaový prášek (2%), izomaltulóza*, řepkový olej, fosforečnan vápenatý, fosforečnan hořečnatý, citrát draselný, fluorid sodný, síran zinečnatý, selenid sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdenan sodný, vitaminy A, D, K, C, B1, B2, B6, B12, niacin, kyselina listová, biotin, kyselina pantotenová, škrob, isomalto-oligosacharidy, emulgátor (sójový lecitin), stabilizátory (guma gellan, karubin), sůl, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť vanilka: voda, maltodextrin, sójový proteinový izolát, slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, isomaltulóza*, řepkový olej, fosforečnan vápenatý, fosforečnan hořečnatý, citrát draselný, fluorid sodný, síran zinečnatý, selenid sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdenan sodný, vitaminy A, D, K, C, B1, B2, B6, B1, niacin, kyselina listová, biotin, kyselina pantotenová, škrob, bezlepková ovesná vláknina, isomalto-oligosacharidy, emulgátor (sójový lecitin), stabilizátory (karubín, guma gellan), sůl, aroma, sladidlo (sukralóza).
Příchuť jahoda: voda, maltodextrin, sójový proteinový izolát, slunečnicový olej s vysokým obsahem kyseliny olejové, izomaltulóza*, řepkový olej, fosforečnan vápenatý, fosforečnan hořečnatý, citrát draselný, fluorid sodný, síran zinečnatý, selenid sodný, chlorid chromitý, síran manganatý, jodid draselný, molybdenan sodný, vitaminy A, D, K, C, B1, B2, B6, B1, niacin, kyselina listová, biotin, kyselina pantotenová, škrob, bezlepková ovesná vláknina, isomalto-oligosacharidy, emulgátor (sójový lecitin), stabilizátory (karubín, guma gellan), sůl, aroma, sladidlo (sukralóza).
* Isomaltulosa je zdrojem glukózy a fruktózy. Konzumace nápojů obsahujících izomaltulózu namísto cukru vyvolává po konzumaci nižší zvýšení glukózy v krvi ve srovnání s nápoji obsahujícími cukr.
Tabulka nutričních hodnot
Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | 100 ml | 1 porce (330 ml) | RI |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
Tuky | 4,9 g | 16 g | 23% |
- z toho nasycené tuky | 0,6 g | 2 g | 10% |
Sacharidy | 8,3 g | 27 g | 10% |
- z toho cukry | 2,3 g | 8 g | 9% |
Vláknina | 1,2 g | 4 g | - |
Bílkoviny | 5 g | 17 g | 34% |
Sůl | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
Vitamíny | |||
Vitamin A | 44,2 μg | 146 μg | 18% |
Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17% |
Vitamin E | 1,5 mg | 5 mg | 42% |
Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17% |
Vitamin C | 4 mg | 13 mg | 16% |
Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,08 mg | 0,26 mg | 19% |
Vitamin B3 (niacin) | 0,82 mg | 2,7 mg | 17% |
Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
Vitamin B9 / Kyselina listová | 10 μg | 33 μg | 17% |
Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17% |
Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
Kyselina pantotenová | 0,30 mg | 0,99 mg | 17% |
Minerály | |||
Draslík | 247 mg | 815 mg | 41% |
Chlorid | 46,4 mg | 153 mg | 19% |
Vápnik | 47,7 mg | 157 mg | 20% |
Fosfor | 65,7 mg | 217 mg | 31% |
Horčík | 33,7 mg | 111 mg | 30% |
Železo | 1,2 mg | 4 mg | 29% |
Zinek | 0,82 mg | 2,7 mg | 27% |
Měď | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
Chrom | 2 μg | 6,60 μg | 17% |
Molybden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
Jód | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
Nutriční hodnoty (příchuť vanilka) | 100 ml | 1 porce (330 ml) | RI |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
Tuky | 4,9 g | 16 g | 23% |
- z toho nasycené tuky | 0,6 g | 2 g | 10% |
Sacharidy | 8,3 g | 27 g | 10% |
- z toho cukry | 2,3 g | 8 g | 9% |
Vláknina | 1,2 g | 4 g | - |
Bílkoviny | 5 g | 17 g | 34% |
Sůl | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
Vitamíny | |||
Vitamin A | 40 μg | 132 μg | 17% |
Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17% |
Vitamin E | 1,6 mg | 5,3 mg | 44% |
Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17% |
Vitamin C | 4 mg | 13 mg | 16% |
Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
Vitamin B3 (niacin) | 0,80 mg | 2,6 mg | 16% |
Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
Vitamin B9 / Kyselina listová | 10 μg | 33 μg | 17% |
Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17% |
Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
Kyselina pantotenová | 0,30 mg | 0,99 mg | 17% |
Minerály | |||
Draslík | 174 mg | 574 mg | 29% |
Chlorid | 61,1 mg | 202 mg | 25% |
Vápnik | 44,5 mg | 147 mg | 18% |
Fosfor | 51 mg | 168 mg | 24% |
Horčík | 22,2 mg | 73,3 mg | 20% |
Železo | 0,68 mg | 2,2 mg | 16% |
Zinek | 0,67 mg | 2,2 mg | 22% |
Meď | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
Chrom | 2 μg | 6,60 μg | 17% |
Molybden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
Jód | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
Nutriční hodnoty (příchuť jahoda) | 100 ml | 1 porce (330 ml) | RI |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 419 kJ / 100 kcal | 1383 kJ / 330 kcal | 16%-17% |
Tuky | 4,9 g | 16 g | 23% |
- z tohonasycené tuky | 0,6 g | 2 g | 10% |
Sacharidy | 8,3 g | 27 g | 10% |
- z toho cukry | 2,5 g | 8 g | 9% |
Vláknina | 1,2 g | 4 g | - |
Bílkoviny | 5 g | 17 g | 34% |
Sůl | 0,20 g | 0,66 g | 11% |
Vitamíny | |||
Vitamin A | 40 μg | 132 μg | 17% |
Vitamin D | 0,25 μg | 0,83 μg | 17% |
Vitamin E | 1,5 mg | 5 mg | 42% |
Vitamin K | 3,8 μg | 13 μg | 17% |
Vitamin C | 4 mg | 13 mg | 16% |
Vitamin B1 (thiamin) | 0,06 mg | 0,20 mg | 18% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,07 mg | 0,23 mg | 16% |
Vitamin B3 (niacin) | 0,75 mg | 2,5 mg | 16% |
Vitamin B6 | 0,08 mg | 0,26 mg | 19% |
Vitamin B9 / Kyselina listová | 10 μg | 33 μg | 17% |
Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,43 μg | 17% |
Biotin | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
Kyselina pantotenová | 0,30 mg | 1 mg | 17% |
Minerály | |||
Draslík | 173 mg | 571 mg | 29% |
Chlorid | 61,1 mg | 202 mg | 25% |
Vápnik | 44,5 mg | 147 mg | 18% |
Fosfor | 51 mg | 168 mg | 24% |
Horčík | 22,2 mg | 73,3 mg | 20% |
Železo | 0,67 mg | 2,2 mg | 16% |
Zinek | 0,67 mg | 2,2 mg | 22% |
Meď | 0,08 mg | 0,26 mg | 26% |
Mangan | 0,15 mg | 0,50 mg | 25% |
Selen | 2,8 μg | 9,2 μg | 17% |
Chrom | 2 μg | 6,60 μg | 17% |
Molybden | 2,5 μg | 8,3 μg | 17% |
Jód | 7,50 μg | 24,8 μg | 17% |
Upozornenie
Produkt neslouží jako celodenní náhrada stravy. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Alergenové upozornění: Alergeny jsou vyznačeny tučným písmem ve složení.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Náhrada stravy |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
Bez aspartamu: | ano |
Bez laktózy: | ano |
Bez umělých sladidel: | ne |
Bezlepkový: | ano |
BIO: | ne |
? Forma: | Tekutá |
Veganský: | ano |
Vegetariánský: | ano |
Výrobce: | SATURO |
Počet kusů v balení: | 8 |
Bez GMO: | ano |
B2B price exception: | Yes |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.