BCAA - Xtend
Detailní popis produktu
BCAA – instantní směs aminokyselin, která vás okouzlí svou svěží chutí
BCAA patří mezi instantní směsi aminokyselin s rozvětveným řetězcem v podobě BCAA, tedy leucinu, valinu a isoleucinu, obohacená o glutamin a další látky. Patří mezi ně směs elektrolytů, citrulin a vitamín B6, který přispívá ke správné látkové přeměně důležité pro tvorbu energie. Skvělým bonusem je svěží chuť, kterou si můžete užívat kdykoliv během dne. BCAA ocení siloví i vytrvalostní sportovci.
BCAA a jejich výhody
- instantní směs aminokyselin s rozvětveným řetězcem v podobě BCAA, tedy leucinu, valinu a isoleucinu
- obsahuje i další látky v podobě směsi elektrolytů, citrulinu a vitamínu B6
- díky vitamínu B6 přispívá ke správné látkové přeměně důležité pro tvorbu energie
- mají svěží chuť
- ocení je siloví i vytrvalostní sportovci
Dávkování
Rozmíchejte každou odměrku v 300 - 400 ml vody. Pro nejlepší účinek konzumujte 2 odměrky denně.
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (blue raspberry) | 1 dávka (14 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Vitamin B6 | 640 mcg |
| Sodík | 220 mg |
| Draslík | 170 mg |
| L-Leucin | 3500 mg |
| L-Glutamin | 2500 mg |
| L-Isoleucin | 1750 mg |
| L-Valin | 1750 mg |
| Směs elektrolytů (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
| Citrulin malát (1:1) | 1000 mg |
| Nutriční hodnoty (mango nectar) | 1 dávka (14 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Vitamin B6 | 640 mcg |
| Sodík | 220 mg |
| Draslík | 180 mg |
| L-Leucin | 3500 mg |
| L-Glutamin | 2500 mg |
| L-Isoleucin | 1750 mg |
| L-Valin | 1750 mg |
| Směs elektrolytů (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
| Citrulin malát (1:1) | 1000 mg |
| Nutriční hodnoty (grape) | 1 dávka (13,5 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Vitamin B6 | 640 mcg |
| Sodík | 220 mg |
| Draslík | 190 mg |
| L-Leucin | 3500 mg |
| L-Glutamin | 2500 mg |
| L-Isoleucin | 1750 mg |
| L-Valin | 1750 mg |
| Směs elektrolytů (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1140 mg |
| Citrulin malát (1:1) | 1000 mg |
| Nutriční hodnoty (pink lemonade) | 1 dávka (14,19 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Vitamin B6 | 640 mcg |
| Sodík | 220 mg |
| Draslík | 190 mg |
| L-Leucin | 3500 mg |
| L-Glutamin | 2500 mg |
| L-Isoleucin | 1750 mg |
| L-Valin | 1750 mg |
| Směs elektrolytů (Dihydrát citrátu, chlorid draselný, chlorid sodný) | 1190 mg |
| Citrulin malát (1:1) | 1000 mg |
| Nutriční hodnoty (kiwi) | 1 dávka (14,7 g) |
|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kj / 0 kcal |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Vitamin B6 | 640 mcg |
| Magnézium | 60 mg |
| Sodík | 220 mg |
| Draslík | 180 mg |
| L-Leucin | 3500 mg |
| L-Glutamin | 2500 mg |
| L-Isoleucin | 1750 mg |
| L-Valin | 1750 mg |
| Sůl | 0,55 |
| Citrulin malát (1:1) | 550 mg |
Ostatní složky
Kyselina citronová, přírodní a umělé aroma, acesulfam draselný (Ace.K), sukralóza, E129.
Upozornění
Potravina, prášek, s obsahem náhradního sladidla. Uchovávejte na suchém a tmavém místě při teplotě 25°C, mimo dosah malých dětí. Nevhodné pro děti, pro těhotné ženy, pro kojící ženy. Stanovená doporučená denní dávka se nesmí překročit. Výživové doplňky se nesmí používat jako náhrada rozmanité stravy.
Alergeny: neobsahuje alergeny.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bcaa |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ne |
| Bez laktózy: | ano |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| ? Forma: | prášková |
| Veganský: | ne |
| Vegetariánský: | ano |
| Výrobce: | XTEND |
| Gramáž: | 430 g |
| B2B price exception: | Ano |
| weight: | 0.540000 |
| manufacturer: | XTEND |
| heureka_name: | Xtend BCAAs |
| ts_dimensions_length: | 16.500000 |
| ts_dimensions_width: | 9.000000 |
| ts_dimensions_height: | 16.500000 |
| netto_weight: | 0.430000 |
| hs_code: | 21069092: --- Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo obsahujúce menej ako 1,5 hmotnostného % mliečnych tukov, 5 hmotnostných % sacharózy alebo izoglukózy, 5 hmotnostných % glukózy alebo škrobu |
| flavor: | jahoda kiwi |
| mass_grams_g: | 430 g |
| form: | prášková |
| blend: | směs |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ne |
| glutenfree: | ano |
| lactosefree: | ano |
| bio: | ne |
| gmo_free: | ne |
| artificial_sweetener_free: | ne |
| aspartame_free: | ano |
| b2b_price_exception: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




