Muscle Sport PROTEIN ICE-CREAM 150 g
Detailní popis produktu
Protein ICE-CREAM 150 g
 použité suroviny v nejvyšší kvalitě
  použité suroviny v nejvyšší kvalitě
 výborná a rychlá rozpustnost ve studeném mléce
  výborná a rychlá rozpustnost ve studeném mléce
 snadná a rychlá příprava
  snadná a rychlá příprava 
 vhodná pro všechny, kteří si chtějí pochutnat a zároveň dodat tělu proteiny
  vhodná pro všechny, kteří si chtějí pochutnat a zároveň dodat tělu proteiny
 vynikající osvěžující 4 příchutě
  vynikající osvěžující 4 příchutě
Složení:
syrovátkový proteinový koncentrát (WPC80), cukr, micelární kasein, aroma, emulgátor (monodiglycerid), zahušťovadla (xanthan, guarová guma), barvivo dle příchuti (čokoláda – kakao+karamel, vanilka – betakaroten+riboflavin, jahoda - betakaroten+karmína)
Použití:
obsah sáčku (150 g) rozmíchejte nejlépe tyčovým mixérem nebo ručním šlehačem do 450 ml mléka. Uložte do mrazničky (nejlépe přes noc) a druhý den ICE-CREAM MUSCLESPORT můžete mlsat.
Ale je možné i přidat led, rozmixovat a vypít okamžitě. Chutná opravdu skvěle!
Omezení:
Určeno pro zvláštní výživu. Není určeno pro děti do 3 let. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Obsahuje alergenní látku - laktózu !
Podmínky skladování:
Skladujte při teplotě do 25°C, chraňte před slunečními paprsky, po použití dokonale uzavřete.
Nutriční hodnoty ve 150 g

| 
 | 100 g čokoláda – jogurt – vanilka – jahoda | 150 g čokoláda – jogurt – vanilka – jahoda | |
| Profil aminokyselin | 100 g | 150 g | |
| L-alanin | 1,98 – 1,99 – 1,99 – 2 g | 2970 – 2990 – 2990 – 3000 mg | |
| L-arginin | 1,11 – 1,12 – 1,14 – 1,14 g | 1670 – 1680 – 1710 – 1710 mg | |
| L-cystein | 0,84 – 0,84 – 0,84 – 0,85 g | 1260 – 1260 – 1260 – 1280 mg | |
| L-fenylalanin | 1,48 – 1,5 – 1,52 – 1,52 g | 2220 – 2250 – 2280 – 2280 mg | |
| L-glycin | 0,77 – 0,78 – 0,79 – 0,79 g | 1160 – 1170 – 1190 – 1190 mg | |
| L-histidin | 1,16 – 1,17 – 1,18 – 1,19 g | 1740 – 1760 – 1770 – 1790 mg | |
| L-isoleucin | 2,51 – 2,53 – 2,55 – 2,57 g | 3770 – 3800 – 3830 – 3860 mg | |
| kyselina L-asparagová | 4,59 – 4,62 – 4,62 – 4,67 g | 6890 – 6930 – 6930 – 7010 mg | |
| kyselina L-glutamová | 10 – 10,13 – 10,17 – 10,26 g | 15000 – 15200 – 15260 – 15390 mg | |
| L-leucin | 4,48 – 4,51 – 4,54 – 4,57 g | 6720 – 6770 – 6810 – 6860 mg | |
| L-lysin | 3,85 – 3,88 – 3,89 – 3,93 g | 5780 – 5820 – 5840 – 5900 mg | |
| L-metionin | 0,95 – 0,96 – 0,97 – 0,97 g | 1430 – 1440 – 1460 – 1460 mg | |
| L-prolin | 2,96 – 2,99 – 3 – 3 g | 4440 – 4490 – 4500 – 4500 mg | |
| L-serin | 2,19 – 2,21 – 2,22 – 2,24 g | 3290 – 3320 – 3330 – 3360 mg | |
| L-treonin | 2,78 – 2,79 – 2,79 – 2,82 g | 4170 – 4190 – 4190 – 4230 mg | |
| L-tryptofan | 0,7 – 0,71 – 0,72 – 0,72 g | 1050 – 1070 – 1080 – 1080 mg | |
| L-tyrosin | 1,16 – 1,17 – 1,2 – 1,2 g | 1740 – 1760 – 1800 – 1800 mg | |
| L-valin | 2,35 – 2,37 – 2,39 – 2,4 g | 3530 – 3560 – 3590 – 3600 mg | |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




