Pánské tepláky Iron Navy Blue - Ryderwear
Detailní popis produktu
Pánské tepláky Iron - prémové tepláky s nastavitelným pasem, vhodné na trénink i na běžné nošení
Pánské tepláky Iron ocení všichni, kteří hledají prémiové tepláky s minimalistickým designem. Jejich hlavní výhodou je obrovský komfort při nošení, díky kterému si je doslova zamilujete. Jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a dopřejí vám dokonalou volnost při nošení. To oceníte nejen během tréninků, ale i při dalších sportovních aktivitách jako chůze, běh, cyklistika či street workout.
Velmi jednoduše je doladíte k jakémukoliv outfitu a hravě se tak stanou vaším společníkem i v době běžných dní. Mají nastavitelný pas, aby vám sedly jako ulité a dvojici kapes, které pohlídají různé drobnosti.
Pánské tepláky Iron a jejich výhody
- prémiové tepláky s minimalistickým designem
- poskytují obrovský komfort při nošení
- jsou vyrobeny z kvalitních materiálů
- dopřejí vám dokonalou volnost pohybu
- hodí se na sport, ale i běžné nošení
- mají nastavitelný pas a dvě kapsy
Materiál
65 % Polyester, 35 % Bavlna
Tabulka velikostí
| Rozměr | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod v pase (cm) | 73-81 | 82-89 | 90-97 | 98-109 |
| Obvod boků (cm) | 88-96 | 97-104 | 105-112 | 113-120 |
| Vnitřní šev (cm) | 82,5 | 83 | 83,5 | 84 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tepláky |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Materiál: | 35 % bavlna, 65 % polyester |
| Výrobce: | Ryderwear |
| Počet kusů v balení: | 25 |
| B2B price exception: | Ano |
| weight: | 0.450000 |
| manufacturer: | Ryderwear |
| heureka_name: | Ryderwear Pánské tepláky Iron Navy Blue |
| ts_dimensions_length: | 58.000000 |
| ts_dimensions_width: | 36.000000 |
| ts_dimensions_height: | 3.000000 |
| netto_weight: | 0.450000 |
| hs_code: | 62046318: ---- Ostatné |
| size_of_clothing: | M |
| material: | 35 % bavlna, 65 % polyester |
| colors: | modrá |
| number_of_pieces_per_package_o: | 25 |
| b2b_price_exception: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




