Protein Coffee Coolers - The Protein Works
Detailní popis produktu
Protein Coffee Coolers - kombinace rychle i pomalu vstřebatelných bílkovin a kávy
Protein Coffee Coolers je kávový protein obsahující až 22 g bílkovin na porci, díky čemuž přispívá k udržení a růstu svalové hmoty i udržení zdravých kostí. Obsažené bílkoviny jsou tvořeny syrovátkovým koncentrátem a micelárním kaseinem. Díky tomu se jedná o kombinaci rychle a pomalu vstřebatelných bílkovin.
Protein obsahuje unikátní složky, jako je kvalitní káva a extrakt ze zelené kávy. Tato kombinace zajišťuje proteinu prvotřídní kávovou chuť. Díky použitým ingrediencím je ve složení i kofein. Pokud jste milovníky kvalitní kávy a zároveň chcete vašemu tělu dodat potřebné bílkoviny, pak je tento protein určený přímo pro vás.
Protein Coffee Coolers a jeho výhody
- obsahuje až 22 g bílkovin
- je tvořený syrovátkovým koncentrátem a micelárním kaseinem
- je kombinací rychle a pomalu vstřebatelným bílkovin
- obsahuje kávu, extrakt ze zelené kávy a kofein
- dá se pít ve formě shaku nebo přidat do jídla
Složení
Příchuť Belgická Choca Mocha: Proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor: slunečnicový lecitin), micelární kasein (mléko), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné mléko, lyofilizovaný kávový prášek , aroma, extrakt ze zelených kávových zrn, sladidlo (sukralóza).
Příchuť Cappuccino: Proteinová směs (syrovátkový proteinový koncentrát (mléko), emulgátor: slunečnicový lecitin), micelární kasein (mléko), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené odstředěné mléko, lyofilizovaný kávový prášek, aroma, extrakt ze zelených kávových zrn, sladidlo (sukralóza).
Dávkování
Přidejte 1 odměrku (30 g) do 200-250 ml mléka nebo vody. Dobře promíchejte a konzumujte.
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (příchuť Belgian Choca Mocha) | na 1 odměrku (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 465 kJ/111 kcal | 1551 kJ/370 kcal |
| Tuky | 1,6 g | 5,4 g |
| - nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 3,8 g |
| Sacharidy | 4,7 g | 16 g |
| - z toho cukry | 2,6 g | 8,7 g |
| Vláknina | 0,6 g | 2 g |
| Bílkoviny | 22 g | 72 g |
| Sůl | 0,06 g | 0,22 g |
|
32 |
| Nutriční hodnoty (příchuť Cappuccino) | na 1 odměrku (30 g) | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 451 kJ/108 kcal | 1504 kJ/359 kcal |
| Tuky | 1,5 g | 5 g |
| - nasycené mastné kyseliny | 1,1 g | 3,5 g |
| Sacharidy | 4,7 g | 16 g |
| - z toho cukry | 2,6 g | 8,6 g |
| Vláknina | 0,3 g | 1,2 g |
| Bílkoviny | 22 g | 72 g |
| Sůl | 0,06 g | 0,21 g |
| Kofein | 104 mg | 346,7 mg |
Upozornění
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Doplňky výživy by se neměly používat jako náhrada pestré a vyvážené stravy. Skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyrobeno v továrně, která také zpracovává mléko, obiloviny obsahující lepek, vejce, arašídy či jiné ořechy a sóju. Vhodné pro vegetariány. Vysoký obsah kofeinu. Nevhodné pro děti, těhotné ženy a osoby citlivé na kofein.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vícesložkové |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Bez aspartamu: | ne |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ne |
| Bez umělých sladidel: | ano |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| ? Forma: | prášková |
| Veganský: | ne |
| Vegetariánský: | ano |
| Zdroj bílkovin: | vícesložkový |
| Výrobce: | The Protein Works |
| Balení: | 1000 g |
| Počet kusů v balení: | 12 |
| Metoda zpracování bílkovin: | různá zpracování |
| B2B price exception: | Ano |
| weight: | 1.035000 |
| manufacturer: | The Protein Works |
| heureka_name: | TPW Protein Coffee Coolers |
| ts_dimensions_length: | 19.500000 |
| ts_dimensions_width: | 7.000000 |
| ts_dimensions_height: | 28.000000 |
| hs_code: | 21061080: -- Ostatné |
| flavor: | cappuccino |
| mass_grams_g: | 1000 g |
| number_of_pieces_per_package_o: | 12 |
| form: | prášková |
| blend: | směs |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ne |
| glutenfree: | ano |
| lactosefree: | ne |
| bio: | ne |
| protein_sourcee: | vícesložkový |
| method_of_protein_processing: | různá zpracování |
| gmo_free: | ano |
| artificial_sweetener_free: | ano |
| aspartame_free: | ne |
| b2b_price_exception: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




