Weight Gainer Crash 5000 - Mammut Nutrition
Detailní popis produktu
Weight Gainer Crash 5000 - směs rychle vstřebatelných sacharidů a bílkovin, obohacená o kreatin monohydrát
Weight Gainer Crash 5000 je pečlivě navržená směs, kterou ocení každý, kdo usiluje o zvýšení svého kalorického příjmu. Má lahodnou chuť a v jedné dávce můžete najít až 335 kcal. Skvěle se tak hodí i pro tzv. hard gainers, tedy lidi, kteří přibírají na váze jen velmi pomalu. Jeho kalorická hodnota jim může pomoci zvýšit energetický příjem a přispět tak k efektivnímu přibírání svalové hmoty.
Skládá se z jednoduchých sacharidů a kvalitních bílkovin. Ze sacharidů jde konkrétně o dextrózu a maltodextrin, které se mohou pyšnit rychlou vstřebatelností. Díky tomu vám téměř okamžitě doplní hladinu chybějící energie. Přítomné sacharidy navíc podporují účinek kreatinu. Přítomné bílkoviny pocházejí z kvalitních sójových a vaječných zdrojů, ale i ze syrovátkového a mléčného proteinového koncentrátu. Úloha bílkovin je obecně známa tím, že přispívají k růstu a udržení svalové hmoty, ale i ke zdraví kostí.
Weight Gainer Crash 5000 je navíc obohacen i o kreatin monohydrát. Jde o nejznámější a nejúčinnější druh kreatinu. Ten ffunguje tak, že se v těle ukládá ve formě kreatinfosfátu, který slouží jako rychlý zdroj energie (ATP) pro svalovou práci. Hodí se tak během intenzivního cvičení, ale i jiných činností, které vyžadují výbušnost. Jeho účinky tak mohou ocenit sprinteři, hokejisté, fotbalisté, týmoví sportovci nebo milovníci jumpingu či HIIT. Navíc díky svému komplexnímu složení rychlých sacharidů, bílkovin a kreatinu právem patří k efektivním nástrojům, které podpoří vaši snahu zvýšit kalorický příjem a nabrat svalovou hmotu.
Weight Gainer Crash 5000 a jeho výhody
- je efektivní směs, která vám pomůže zvýšit kalorický příjem
- obsahuje rychle vstřebatelné sacharidy dextrózu a maltodextrin
- slouží k rychlému doplnění energie
- obsahuje kreatin monohydrát
- v jedné dávce má až 335 kcal
- má lahodnou chuť a dobrou rozpustnost
Složení
Příchuť Cookie: Dextróza (40 %), 38,4 % maltodextrin, 9 % izolát sójových bílkovin, 5 % ovesná mouka, aroma, 1 % prášek z vaječných bílkovin, 1 % monohydrát kreatinu, 1 % koncentrát syrovátkové bílkoviny, 1 % koncentrát mléčných bílkovin, karamel (glukózový sirup), maltodextrin, cukr.
Příchuť Vanilka: Dextróza (40 %), maltodextrin (38,8 %), izolát sójových bílkovin (9 %), ovesná mouka (5 %) (obsahuje lepek), aroma, prášek z vaječných bílkovin (1 %), monohydrát kreatinu (1 %), koncentrát syrovátkových bílkovin (1 %) (z mléka), koncentrát mléčných bílkovin (1 %), sůl.
Příchuť Čokoláda: Dextróza (40 %), maltodextrin (34,3 %), izolát sójových bílkovin (8 %), silně odtučněný kakaový prášek (6 %), ovesná mouka (5 %) (obsahuje lepek), aroma, prášek z vaječných bílkovin (1 %), monohydrát kreatinu (1 %), syrovátkový proteinový koncentrát (1 %) (z mléka), mléčný proteinový koncentrát (1 %), emulgátor (sójový lecitin).
Dávkování
Doporučuje se smíchat 90 g Weight Gainer Crash 5000 s 300 ml plnotučného mléka (3,5 %). V závislosti na vašich potřebách kalorií a intenzitě tréninku můžete vypít až 3 koktejly denně.
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (Cookie) | na 100 g | 1 dávka (90 g) s 300 ml mléka(3,5%) | 1 dávka (90 g) |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1558 kJ / 366 kcal | 2192 kJ / 519 kcal | 1402,2 kJ / 329,4 kcal |
| Tuky | 0,7 g | 11 g | 0,63 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 8,0 g | 0,18 g |
| Sacharidy | 80 g | 85 g | 72 g |
| z toho cukry | 39 g | 49 g | 35,1 g |
| Bílkoviny | 11 g | 19 g | 9,9 g |
| Sůl | 0,37 g | 0,64 g | 0,33 g |
| Kreatin - Monohydrát | 1000 mg | 900 mg | 900 mg |
| z toho kreatin | 879 mg | 791 mg | 791 mg |
| Nutriční hodnoty (Vanilka) | na 100 g | 1 dávka (90 g) s 300 ml mléka(3,5%) | 1 dávka (90 g) |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1561 kJ / 367 kcal | 2192 kJ / 519 kcal | 1404,9 kJ / 330,3 kcal |
| Tuky | 0,7 g | 11 g | 0,63 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g | 8,0 g | 0,18 g |
| Sacharidy | 79,7 g | 85,6 g | 71,7 g |
| z toho cukry | 39,2 g | 49,1 g | 35,2 g |
| Bílkoviny | 10,5 g | 19,3 g | 9,4 g |
| Sůl | 0,52 g | 0,78 g | 0,46 g |
| Kreatin - Monohydrát | 1000 mg | 900 mg | 900 mg |
| z toho kreatin | 879 mg | 791 mg | 791 mg |
| Nutriční hodnoty (Čokoláda) | na 100 g | 1 dávka (90 g) s 300 ml mléka(3,5%) | 1 dávka (90 g) |
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1583 kJ / 373 kcal | 1776 kJ / 421 kcal | 1424,7 kJ / 335,7 kcal |
| Tuky | 1,6 g | 9,9 g | 1,4 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,7 g | 5,7 g | 0,6 g |
| Sacharidy | 79,5 g | 67,6 g | 71,5 g |
| z toho cukry | 41,4 g | 41 g | 37,2 g |
| Bílkoviny | 11,6 g | 16,4 g | 10,4 g |
| Sůl | 0,39 g | 0,59 g | 0,35 g |
| Kreatin - Monohydrát | 1430 mg | 1000 mg | 1287 mg |
| z toho kreatin | 1230 mg | 800 mg | 1107 mg |
Upozornění
Vhodný zejména pro sportovce. Není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Uchovávejte mimo dosah dětí! Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah přímého slunečního záření. Chraňte před mrazem. Po otevření spotřebujte do 4 měsíců. Alergeny jsou vyznačeny tučným písmem.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | GAINERY (Sacharidy) |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ne |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ne |
| BIO: | ne |
| ? Forma: | prášková |
| Veganský: | ne |
| Vegetariánský: | ne |
| Výrobce: | Mammut Nutrition |
| Gramáž: | 4500 g |
| Počet kusů v balení: | 16 |
| B2B price exception: | Ano |
| weight: | 4.860000 |
| manufacturer: | Mammut Nutrition |
| heureka_name: | Mammut Nutrition Weight Gainer Crash 5000 |
| ts_dimensions_length: | 20.000000 |
| ts_dimensions_width: | 20.000000 |
| ts_dimensions_height: | 36.000000 |
| netto_weight: | 4.500000 |
| hs_code: | 18062095: --- Ostatné |
| flavor: | čokoláda |
| mass_grams_g: | 4500 g |
| number_of_pieces_per_package_o: | 16 |
| form: | prášková |
| blend: | směs |
| vegetarian: | ne |
| vegan: | ne |
| glutenfree: | ne |
| lactosefree: | ne |
| bio: | ne |
| gmo_free: | ano |
| artificial_sweetener_free: | ne |
| aspartame_free: | ano |
| b2b_price_exception: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




