Ready To Drink Food 400 ml – SATURO
Detailní popis produktu
Ready To Drink Food je lahodný nápoj s bílkovinami, sacharidy, tuky, vlákninou, vitamíny a minerálními látkami, který si můžete vzít kamkoli s sebou
Ready To Drink Food je lahodný sladký nápoj s obsahem bílkovin, tuků, sacharidů, vlákniny a esenciálních vitamínů a minerálních látek. Netřeba ho nijak připravovat, stačí ho jen protřepat a můžete si dopřát praktický veganský drink bohatý na bílkoviny. Díky nim podporuje růst a udržení svalové hmoty a proto jej ocení i sportovci. Navíc je také dobrým zdrojem vlákniny.
Najdete v něm i esenciální vitamíny, včetně vitamínu C, vitamínu D i vitamínů skupiny B. Zároveň s ním doplníte i minerální látky, jako vápník, zinek nebo železo.
Tento hotový nápoj si oblíbíte jako rychlý snack během pracovního nasazení, při cestování i po tréninku. Můžete si ho vzít kamkoli s sebou a dopřát si ho vždy, když potřebujete něco rychlého a zároveň chutného.
Ready To Drink Food a jeho výhody
- lahodný nápoj s bílkovinami, sacharidy, tuky a vlákninou
- obsahuje 13 vitamínů a 13 minerálních látek
- je bez lepku a laktózy
- má vysoký podíl bílkovin
- je zdrojem vlákniny
- nemusí se skladovat v chladu
- je vhodný i pro vegany
Složení
Příchuť čokoláda: voda, protein z bobu fazole, sójový protein, řepkový olej, nízkotučné kakao (2 %), vláknina (čekanka), vitamíny (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, kyselina listová, B12), minerály (draslík, chlorid, hořčík, zinek, selen), kukuřičný škrob, emulgátor: lecitiny, maltodextrin, aroma, stabilizátor: gelanová guma, regulátor kyselosti: citronany sodné, sladidlo: sukralóza.
Příchuť vanilka: voda, protein z bobu fazole, sójový protein, řepkový olej, extrakt z bourbonské vanilky (0,1 %), vláknina (čekanka), vitamíny (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, kyselina listová, B12), minerály (draslík, chlorid, hořčík, zinek, selen), kukuřičný škrob, emulgátor: lecitiny, mrkvový koncentrát (barvivo), maltodextrin, stabilizátor: gelanová guma, regulátor kyselosti: citronany sodné, sladidlo: sukralóza.
Příchuť jahoda: voda, protein z bobu Faba, sójový protein, řepkový olej, jahodový prášek (1 %), vláknina (čekanka), vitamíny (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, kyselina listová, B12), minerály (draslík, chlorid, hořčík, zinek, selen), kukuřičný škrob, emulgátor: lecitiny, maltodextrin, aroma, stabilizátor: gelanová guma, regulátor kyselosti: citronany sodné, sladidlo: sukralóza.
Tabuľka nutričných hodnôt
Nutriční hodnoty (příchuť čokoláda) | 400 ml | RI* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1675 kJ / 400 kcal | 20% |
Tuky | 18 g | 26% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,9 g | 15% |
Sacharidy | 19 g | 7% |
- z toho cukry | 1,3 g | 1% |
Vláknina | 7,3 g | - |
Bílkoviny | 36 g | 72% |
Sůl | 0,89 g | 15% |
Vitamíny | ||
Vitamin A | 239 μg | 30% |
Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
Vitamin E | 3 mg | 25% |
Vitamin K | 24 μg | 32% |
Vitamin C | 24 mg | 30% |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,33 mg | 30% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,38 mg | 27% |
Vitamin B3 (niacin) | 5,5 mg | 34% |
Vitamin B6 | 0,41 mg | 29% |
Vitamin B9 / Kyselina listová | 59,7 μg | 30% |
Vitamin B12 | 0,89 μg | 36% |
Biotin | 15 μg | 30% |
Kyselina pantotenová | 2,1 mg | 35% |
Minerální látky | ||
Draslík | 883 mg | 44% |
Chlorid | 160 mg | 20% |
Vápník | 208 mg | 26% |
Fosfor | 280 mg | 40% |
Hořčík | 135 mg | 36% |
Železo | 8,1 mg | 58% |
Zinek | 3,3 mg | 33% |
Měď | 0,89 mg | 89% |
Mangan | 0,28 mg | 14% |
Selen | 16 μg | 29% |
Chrom | 18 μg | 45% |
Molybdén | 25 μg | 50% |
Jód | 37,3 μg | 25% |
Nutriční hodnoty (příchuť vanilka) | 400 ml | RI* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1673 kJ / 400 kcal | 20% |
Tuky | 18 g | 26% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 15% |
Sacharidy | 19 g | 7% |
- z toho cukry | 1,4 g | 1% |
Vláknina | 7,7 g | - |
Bílkoviny | 36 g | 72% |
Sůl | 1,3 g | 15% |
Vitamíny | ||
Vitamin A | 244 μg | 30% |
Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
Vitamin E | 2,9 mg | 25% |
Vitamin K | 17 μg | 32% |
Vitamin C | 24 mg | 30% |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,29 mg | 30% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
Vitamin B3 (niacin) | 4,9 mg | 34% |
Vitamin B6 | 0,37 mg | 29% |
Vitamin B9 / Kyselina listová | 60,9 μg | 30% |
Vitamin B12 | 1 μg | 36% |
Biotin | 15 μg | 30% |
Kyselina pantotenová | 1,8 mg | 35% |
Minerální látky | ||
Draslík | 461 mg | 44% |
Chlorid | 162 mg | 20% |
Vápník | 202 mg | 26% |
Fosfor | 216 mg | 40% |
Hořčík | 87,7 mg | 36% |
Železo | 5 mg | 58% |
Zinek | 2,7 mg | 33% |
Měď | 0,51 mg | 89% |
Mangan | 0,28 mg | 14% |
Selen | 17 μg | 29% |
Chróm | 18 μg | 45% |
Molybden | 25 μg | 50% |
Jód | 37,3 μg | 25% |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
Nutriční hodnoty (příchuť jahoda) | 400 ml | RI* |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1676 kJ / 400 kcal | 20% |
Tuky | 18 g | 26% |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 15% |
Sacharidy | 21 g | 7% |
- z toho cukry | 1,4 g | 1% |
Vláknina | 7,5 g | - |
Bílkoviny | 36 g | 72% |
Sůl | 1,3 g | 15% |
Vitamíny | ||
Vitamin A | 244 μg | 30% |
Vitamin D | 1,5 μg | 30% |
Vitamíin E | 2,9 mg | 25% |
Vitamin K | 17 μg | 32% |
Vitamin C | 24 mg | 30% |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,29 mg | 30% |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,29 mg | 27% |
Vitamin B3 (niacin) | 4,9 mg | 34% |
Vitamin B6 | 0,37 mg | 29% |
Vitamin B9 / Kyselina listová | 60,9 μg | 30% |
Vitamin B12 | 0,95 μg | 36% |
Biotin | 15 μg | 30% |
Kyselina pantotenová | 1,8 mg | 35% |
Minerální látky | ||
Draslík | 459 mg | 44% |
Chlorid | 162 mg | 20% |
Vápník | 201 mg | 26% |
Fosfor | 216 mg | 40% |
Hořčík | 87,7 mg | 36% |
Železo | 4,9 mg | 58% |
Zinek | 2,7 mg | 33% |
Měď | 0,51 mg | 89% |
Mangan | 0,28 mg | 14% |
Selen | 17 μg | 29% |
Chróm | 18 μg | 45% |
Molybden | 25 μg | 50% |
Jód | 37,3 μg | 25% |
*Referenční hodnota příjmu průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal).
Upozornění
Produkt neslouží jako celodenní náhrada stravy. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Alergenové upozornění: Alergeny jsou vyznačeny tučným písmem ve složení.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Náhrada stravy |
---|---|
EAN: | Zvolte variantu |
Bez aspartamu: | ano |
Bez laktózy: | ano |
Bez umělých sladidel: | ne |
Bezlepkový: | ano |
BIO: | ne |
? Forma: | Tekutá |
Veganský: | ano |
Vegetariánský: | ano |
Výrobce: | SATURO |
Bez GMO: | ano |
B2B price exception: | Ano |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.