Advanced Antioxidants - Blueprint
Detailní popis produktu
Tabulka nutričních hodnot
| Výživové údaje | 1 kapsle | *RI |
|---|---|---|
| Vitamín K1 (fytomenadion) | 1500 µg | 2000 % |
| Vitamín K2 MK4 (menachinon-4) | 5000 µg | 6666,67 % |
| Vitamín K2 MK7 (menachinon-7) | 600 µg | 800 % |
| Astaxantin (z mikrořasy Haematococcus pluvialis) | 12 mg | - |
| Lykopen | 15 mg | - |
| Lutein (z extraktu aksamitníku vzpřímeného) | 10 mg | - |
| Zeaxantin (z extraktu aksamitníku vzpřímeného) | 2 mg | - |
*Referenční výýživové hodnoty.
Zdroje a vědecké podklady
- Hammond BR, Fletcher LM, Roos F, Wittwer J, Schalch W. A double-blind, placebo-controlled study on the effects of lutein and zeaxanthin on photostress recovery, glare disability, and chromatic contrast. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014;55(12):8583–8589.
- Fiedor J, Burda K. Potential role of carotenoids as antioxidants in human health and disease. Nutrients. 2014;6(2):466–488.
- Renzi-Hammond LM, Bovier ER, Fletcher LM, et al. Effects of a Lutein and Zeaxanthin Intervention on Cognitive Function: A Randomized, Double-Masked, Placebo-Controlled Trial of Younger Healthy Adults. Nutrients. 2017;9(11):1246.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Astaxanthin |
|---|---|
| EAN: | 810184651949 |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ne |
| Bez umělých sladidel: | ano |
| Výrobce: | Blueprint |
| weight: | 0.034000 |
| manufacturer: | Blueprint |
| ts_dimensions_length: | 4.500000 |
| ts_dimensions_width: | 4.500000 |
| ts_dimensions_height: | 8.500000 |
| netto_weight: | 0.019000 |
| hs_code: | 21069098: --- Ostatné |
| capsules: | 30 kaps. |
| gmo_free: | ne |
| aspartame_free: | ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




