FueSix - GymBeam
Detailní popis produktu
Zdroje a vědecké podklady
- Reidy, P. T., et al. (2013). Protein blend ingestion following resistance exercise promotes human muscle protein synthesis. Journal of Nutrition.
- Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí. EFSA Journal 2010;8(10):1811 a 2011;9(6):2203. EUR-Lex.
- Morton, R. W., et al. (2018). A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. British Journal of Sports Medicine.
- Thomas, D. T., et al. (2016). American College of Sports Medicine Joint Position Statement. Nutrition and Athletic Performance. Medicine & Science in Sports & Exercise.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Vícesložkové |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ne |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ne |
| BIO: | ne |
| Forma: | Prášek |
| Pro koho: | Pro celou rodinu |
| Veganský: | ne |
| Vegetariánský: | ne |
| Vlastnosti produktu: | Bez GMO |
| Zdroj bílkovin: | syrovátka |
| Výrobce: | GymBeam OG1 |
| weight: | 2.253000 |
| manufacturer: | GymBeam OG1 |
| heureka_gift: | + dárek |
| ts_dimensions_length: | 20.320000 |
| ts_dimensions_width: | 20.320000 |
| ts_dimensions_height: | 25.400000 |
| netto_weight: | 2.000000 |
| hs_code: | 21061080: -- Ostatné |
| flavor: | jahoda |
| number_of_pieces_per_package_o: | 4 |
| form: | prášková |
| blend: | směs |
| vegetarian: | ne |
| vegan: | ne |
| glutenfree: | ne |
| lactosefree: | ne |
| bio: | ne |
| protein_sourcee: | syrovátka |
| gmo_free: | ano |
| aspartame_free: | ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




