Sardinky ve vlastní šťávě - GymBeam
Detailní popis produktu
Sardinky ve vlastní šťávě GymBeam jsou ryby lovené ve volném moři u marockého pobřeží (oblast FAO 34 – středovýchodní Atlantik). Ryby jsou přirozeným zdrojem bílkovin – ve 100 g pevného podílu je 21,7 g bílkovin. Mají nízký obsah tuku (2,2 g ve 100 g).
Hodí se samotné s pečivem, do pomazánek, těstovinových salátů nebo na rybí karbanátky. Balení je praktické i na cesty.
Bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty. Bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty.
Výživové hodnoty
| 100 g pevného podílu | RI* | |
| Energie | 462 kJ / 109 kcal | 5,5 % |
| Tuky | 2,2 g | 3,1 % |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 4,5 % |
| Sacharidy | 0,7 g | 0,3 % |
| z toho cukry | 0,1 g | 0,1 % |
| Bílkoviny | 21,7 g | 43,4 % |
| Sůl | 0,64 g | 10,7 % |
*Referenční hodnota příjmu pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Složení
Sardinky (Sardina pilchardus) 72 %, voda 27 %, sůl.
Skladování
Uchovávejte na suchém a chladném místě, chraňte před přímým slunečním zářením. Po otevření spotřebujte nejlépe ve stejný den, nebo uchovávejte v uzavřeném obalu v lednici nejvýše 48 hodin.
Balení
- Hmotnost netto: 125 g
- Hmotnost pevného podílu: 90 g
- Výrobce: GymBeam Food
Co o hotových proteinových jídlech a konzervách říkají studie, jak je zařadit do jídelníčku a jak porovnat ceny, najdete v článku Hotová proteinová jídla a konzervy: tuňák, kuře a jak vybrat.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ryby |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ano |
| Bez umělých sladidel: | ano |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| Forma: | potravina |
| Pro koho: | Pro celou rodinu |
| Veganský: | ne |
| Vegetariánský: | ano |
| Výrobce: | GymBeam Food |
| Ingredients: | Sardinky (Sardina pilchardus) 72 %, voda 27 %, sůl. |
| weight: | 0.152000 |
| manufacturer: | GymBeam Food |
| ts_dimensions_length: | 6.500000 |
| ts_dimensions_width: | 11.000000 |
| ts_dimensions_height: | 3.000000 |
| netto_weight: | 0.125000 |
| hs_code: | 16041319: ---- Ostatné |
| number_of_pieces_per_package_o: | 10 |
| form: | potravina |
| blend: | čirý |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ne |
| glutenfree: | ano |
| lactosefree: | ano |
| bio: | ne |
| gmo_free: | ano |
| aspartame_free: | ano |
| ingredients: | Sardinky (Sardina pilchardus) 72 %, voda 27 %, sůl. |
Hodnocení produktu
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




