Protein sójový izolát - GymBeam
Detailní popis produktu
Zdroje
- Hughes GJ, Ryan DJ, Mukherjea R, Schasteen CS. Protein Digestibility-Corrected Amino Acid Scores (PDCAAS) for Soy Protein Isolates and Concentrate: Criteria for Evaluation. J Agric Food Chem. 2011;59(23):12707–12712. doi:10.1021/jf203220v
- Nařízení Komise (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Sójové proteiny |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ano |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| Dietní omezení: | Bez lepku |
| Forma: | Prášek |
| Pro koho: | Pro celou rodinu |
| Veganský: | ano |
| Vegetariánský: | ano |
| Vlastnosti produktu: | Bez lepku |
| Zaměření: | Síla a výkon |
| Zdroj bílkovin: | sója |
| Výrobce: | GymBeam |
| Metoda zpracování bílkovin: | izolát |
| Ingredients: | Sójový proteinový izolát, kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza). |
| weight: | 1.027000 |
| manufacturer: | GymBeam |
| ts_dimensions_length: | 11.000000 |
| ts_dimensions_width: | 23.500000 |
| ts_dimensions_height: | 33.500000 |
| netto_weight: | 1.000000 |
| hs_code: | 21069098: --- Ostatné |
| flavor: | čokoláda |
| number_of_pieces_per_package_o: | 12 |
| form: | prášková |
| blend: | čirý |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ano |
| glutenfree: | ano |
| lactosefree: | ano |
| bio: | ne |
| protein_sourcee: | sója |
| method_of_protein_processing: | izolát |
| gmo_free: | ano |
| aspartame_free: | ano |
| ingredients: | Sójový proteinový izolát, kakaový prášek, aroma, sladidlo (sukralóza). |
Hodnocení produktu
Průměrné hodnocení produktu je 5,0 z 5 hvězdiček.
1 hodnocení
5
4
3
2
1
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




