Tuňák ve vlastní šťávě - GymBeam
Detailní popis produktu
Tuňák ve vlastní šťávě GymBeam obsahuje celé kusy tuňáka pruhovaného. Ryby jsou přirozeným zdrojem bílkovin – ve 100 g pevného podílu je 24 g bílkovin a 4,9 g tuku.
Tuňák pochází z rodinného podniku v portugalském Aveiru, kde se zpracovává ručně. Byl uloven ve volném moři v oblastech FAO 34, 47, 51, 57, 71, 77, 81 a 87.
Můžete ho jíst samotný na pečivu, připravit z něj pomazánku nebo ho přidat do těstovinových či zeleninových salátů. Balení se hodí i na cesty.
Bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty. Bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty.
Výživové hodnoty
| 100 g | |
| Energie | 591 kJ / 140 kcal |
| Tuky | 4,9 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1,7 g |
| Sacharidy | 0 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Bílkoviny | 24 g |
| Sůl | 1,50 g |
Složení
Celé kusy tuňáka 70 % (Katsuwonus pelamis), voda 29 %, sůl.
Skladování
Uchovávejte na suchém a chladném místě, chraňte před přímým slunečním zářením. Po otevření spotřebujte nejlépe ve stejný den, nebo uchovávejte v uzavřeném obalu v lednici nejvýše 48 hodin.
Balení
- Hmotnost netto: 120 g
- Hmotnost pevného podílu: 84 g
- Výrobce: GymBeam Food
Co o hotových proteinových jídlech a konzervách říkají studie, jak je zařadit do jídelníčku a jak porovnat ceny, najdete v článku Hotová proteinová jídla a konzervy: tuňák, kuře a jak vybrat.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ryby |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ano |
| Bez umělých sladidel: | ano |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| Forma: | potravina |
| Pro koho: | Pro celou rodinu |
| Veganský: | ne |
| Vegetariánský: | ano |
| Výrobce: | GymBeam Food |
| Ingredients: | Celé kusy tuňáka 70 % (Katsuwonus pelamis), voda 29 %, sůl. |
| weight: | 0.166000 |
| manufacturer: | GymBeam Food |
| ts_dimensions_length: | 3.000000 |
| ts_dimensions_width: | 10.800000 |
| ts_dimensions_height: | 6.300000 |
| netto_weight: | 0.120000 |
| hs_code: | 16041426: ------ Filé známe ako "chrbtové" |
| number_of_pieces_per_package_o: | 10 |
| form: | potravina |
| blend: | čirý |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ne |
| glutenfree: | ano |
| lactosefree: | ano |
| bio: | ne |
| gmo_free: | ano |
| aspartame_free: | ano |
| ingredients: | Celé kusy tuňáka 70 % (Katsuwonus pelamis), voda 29 %, sůl. |
Hodnocení produktu
Zanechte hodnocení
Výpis hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




