ZERO SIRUP čokoláda - GymBeam
Detailní popis produktu
GymBeam ZERO SIRUP čokoláda
ZERO SIRUP čokoláda je nízkokalorický sladký topping s čokoládovou příchutí a jemnou konzistencí. Neobsahuje cukr ani tuk a má 9 kcal na 100 ml. Je slazený sladidly erythritol, maltitol a sukralóza. Hodí se na dochucení palačinek, kaší, vaflí, jogurtů a dezertů; stačí malé množství. Lze ho zařadit i do nízkosacharidového jídelníčku. Vhodné pro vegetariány a vegany, bez lepku a bez laktózy.
Složení
Voda, sladidla (erythritol, maltitol, sukralóza), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, bambusová vláknina, stabilizátor (xanthanová guma), sůl, aromata, konzervační látka (sorban draselný), okyselující látka (kyselina mléčná), barviva (amoniak-sulfitový karamel, amoniakový karamel).
Výživové hodnoty
| 100 ml | 5 ml | |
| Energie | 38 kJ / 9 kcal | 2 kJ / 0 kcal |
| Tuky | 0 g | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
| Sacharidy | 10,6 g | 0,53 g |
| z toho cukry | 0 g | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g |
| Sůl | 0,60 g | 0,03 g |
Upozornění
Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Oddělení vrstev není závadou výrobku.
Balení a skladování
Objem balení 320 ml (k dispozici také balení 6 × 320 ml). Skladujte na suchém a chladném místě, chraňte před přímým slunečním zářením. Po otevření uchovávejte v lednici a spotřebujte do jednoho měsíce.
Výrobce: GymBeam Food.
Co o denním příjmu energie říkají studie, jak spočítat bazální metabolismus, TDEE a makroživiny a jak porovnat ceny, najdete v článku Jak spočítat denní příjem kalorií.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Omáčky |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ano |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| Forma: | Tekutá |
| Pro koho: | Pro celou rodinu |
| Veganský: | ano |
| Vegetariánský: | ano |
| Výrobce: | GymBeam Food |
| Objem: | 6 x 320 ml |
| Ingredients: | Voda, sladidla (erytritol, maltitol, sukralóza), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, bambusová vláknina, stabilizátor (xanthanová guma), sůl, aromata, konzervační látka (sorban draselný), okyselovadlo (kyselina mléčná), barviva (amoniak-sulfitový karamel, amoniakový karamel). |
| weight: | 2.184000 |
| manufacturer: | GymBeam Food |
| ts_dimensions_length: | 21.000000 |
| ts_dimensions_width: | 12.000000 |
| ts_dimensions_height: | 17.000000 |
| hs_code: | 21039090: -- Ostatné |
| number_of_pieces_per_package_o: | 1 |
| form: | tekutá |
| blend: | směs |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ano |
| glutenfree: | ano |
| lactosefree: | ano |
| bio: | ne |
| gmo_free: | ano |
| aspartame_free: | ano |
| ingredients: | Voda, sladidla (erytritol, maltitol, sukralóza), kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, bambusová vláknina, stabilizátor (xanthanová guma), sůl, aromata, konzervační látka (sorban draselný), okyselovadlo (kyselina mléčná), barviva (amoniak-sulfitový karamel, amoniakový karamel). |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




