Ready To Drink Food 400 ml – SATURO
Detailní popis produktu
Saturo Ready To Drink Food je hotový nápoj s bílkovinami, sacharidy, tuky a vlákninou v lahvi 400 ml. Jedna lahev obsahuje 400 kcal, 36 g bílkovin a 13 vitamínů a 13 minerálních látek. Nápoj má vysoký obsah bílkovin a je zdrojem vlákniny. Je bez lepku a laktózy a vhodný i pro vegany.
- Bílkoviny přispívají k růstu svalové hmoty.
- Bílkoviny přispívají k udržení svalové hmoty.
Balení: 400 ml. Příchutě: čokoláda, vanilka, jahoda.
Výživové údaje v 1 lahvi (400 ml)
| Čokoláda | Vanilka | Jahoda | |
| Energie | 1675 kJ / 400 kcal (20 %) | 1673 kJ / 400 kcal (20 %) | 1676 kJ / 400 kcal (20 %) |
| Tuky | 18 g (26 %) | 18 g (26 %) | 18 g (26 %) |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,9 g (15 %) | 1,3 g (7 %) | 1,2 g (6 %) |
| Sacharidy | 19 g (7 %) | 19 g (7 %) | 21 g (8 %) |
| z toho cukry | 1,3 g (1 %) | 1,4 g (2 %) | 1,4 g (2 %) |
| Vláknina | 7,3 g | 7,7 g | 7,5 g |
| Bílkoviny | 36 g (72 %) | 36 g (72 %) | 36 g (72 %) |
| Sůl | 0,89 g (15 %) | 1,3 g (22 %) | 1,3 g (22 %) |
Vitamíny a minerální látky v 1 lahvi (400 ml)
| Čokoláda | Vanilka | Jahoda | |
| Vitamín A | 239 µg (30 %) | 244 µg (30 %) | 244 µg (30 %) |
| Vitamín D | 1,5 µg (30 %) | 1,5 µg (30 %) | 1,5 µg (30 %) |
| Vitamín E | 3 mg (25 %) | 2,9 mg (24 %) | 2,9 mg (24 %) |
| Vitamín K | 24 µg (32 %) | 17 µg (23 %) | 17 µg (23 %) |
| Vitamín C | 24 mg (30 %) | 24 mg (30 %) | 24 mg (30 %) |
| Thiamin (B1) | 0,33 mg (30 %) | 0,29 mg (26 %) | 0,29 mg (26 %) |
| Riboflavin (B2) | 0,38 mg (27 %) | 0,29 mg (21 %) | 0,29 mg (21 %) |
| Niacin (B3) | 5,5 mg (34 %) | 4,9 mg (31 %) | 4,9 mg (31 %) |
| Vitamín B6 | 0,41 mg (29 %) | 0,37 mg (26 %) | 0,37 mg (26 %) |
| Kyselina listová | 59,7 µg (30 %) | 60,9 µg (30 %) | 60,9 µg (30 %) |
| Vitamín B12 | 0,89 µg (36 %) | 1 µg (40 %) | 0,95 µg (38 %) |
| Biotin | 15 µg (30 %) | 15 µg (30 %) | 15 µg (30 %) |
| Kyselina pantothenová (B5) | 2,1 mg (35 %) | 1,8 mg (30 %) | 1,8 mg (30 %) |
| Draslík | 883 mg (44 %) | 461 mg (23 %) | 459 mg (23 %) |
| Chlorid | 160 mg (20 %) | 162 mg (20 %) | 162 mg (20 %) |
| Vápník | 208 mg (26 %) | 202 mg (25 %) | 201 mg (25 %) |
| Fosfor | 280 mg (40 %) | 216 mg (31 %) | 216 mg (31 %) |
| Hořčík | 135 mg (36 %) | 87,7 mg (23 %) | 87,7 mg (23 %) |
| Železo | 8,1 mg (58 %) | 5 mg (36 %) | 4,9 mg (35 %) |
| Zinek | 3,3 mg (33 %) | 2,7 mg (27 %) | 2,7 mg (27 %) |
| Měď | 0,89 mg (89 %) | 0,51 mg (51 %) | 0,51 mg (51 %) |
| Mangan | 0,28 mg (14 %) | 0,28 mg (14 %) | 0,28 mg (14 %) |
| Selen | 16 µg (29 %) | 17 µg (31 %) | 17 µg (31 %) |
| Chrom | 18 µg (45 %) | 18 µg (45 %) | 18 µg (45 %) |
| Molybden | 25 µg (50 %) | 25 µg (50 %) | 25 µg (50 %) |
| Jód | 37,3 µg (25 %) | 37,3 µg (25 %) | 37,3 µg (25 %) |
V závorce je uveden podíl referenční hodnoty příjmu (RHP) pro průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal).
Složení
Čokoláda: voda, protein z bobu obecného (faba), sójový protein, řepkový olej, nízkotučné kakao (2 %), vláknina (čekanka), vitamíny (A, D, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, biotin, kyselina listová, B12), minerální látky (draslík, chlorid, hořčík, zinek, selen), kukuřičný škrob, emulgátor lecitiny, maltodextrin, aroma, stabilizátor gelanová guma, regulátor kyselosti citronany sodné, sladidlo sukralóza.
Vanilka: stejné složení jako čokoláda, místo kakaa obsahuje extrakt z bourbonské vanilky (0,1 %), navíc mrkvový koncentrát (barvivo), bez aroma.
Jahoda: stejné složení jako čokoláda, místo kakaa obsahuje jahodový prášek (1 %).
Alergeny: obsahuje sóju.
Upozornění a skladování
- Produkt neslouží jako celodenní náhrada stravy.
- Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.
Co o náhradách jídla říkají studie, jak je dávkovat a jak porovnat ceny, najdete v článku Náhrady jídla a dietní proteiny. Související téma: Hotové proteinové nápoje (RTD).
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Náhrada stravy |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ano |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| Forma: | Tekutá |
| Hmotnost/Objem: | 100 - 499 g (ml) |
| Pro koho: | Pro celou rodinu |
| Veganský: | ano |
| Vegetariánský: | ano |
| Výrobce: | SATURO |
| Objem: | 400 ml |
| B2B price exception: | Ano |
| weight: | 0.362000 |
| manufacturer: | SATURO |
| ts_dimensions_length: | 14.500000 |
| ts_dimensions_width: | 5.500000 |
| ts_dimensions_height: | 14.500000 |
| hs_code: | 22029911: ---- Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín 2,8 hmotnostného % alebo viac |
| flavor: | vanilka |
| form: | tekutá |
| blend: | směs |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ano |
| glutenfree: | ano |
| lactosefree: | ano |
| bio: | ne |
| gmo_free: | ano |
| aspartame_free: | ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




