Protein True Whey - GymBeam
Detailní popis produktu
Zdroje
- Nařízení Komise (EU) č. 432/2012, kterým se vytváří seznam povolených zdravotních tvrzení o potravinách. EUR-Lex, CELEX 32012R0432
- FAO (2013). Dietary protein quality evaluation in human nutrition. FAO Food and Nutrition Paper 92, Řím.
- Rutherfurd, S. M., Fanning, A. C., Miller, B. J., & Moughan, P. J. (2015). Protein digestibility-corrected amino acid scores and digestible indispensable amino acid scores differentially describe protein quality in growing male rats. The Journal of Nutrition, 145(2), 372–379. DOI: 10.3945/jn.114.195438
- Jäger, R., et al. (2017). International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exercise. JISSN, 14, 20. DOI: 10.1186/s12970-017-0177-8
- Hector, A. J., & Phillips, S. M. (2018). Protein recommendations for weight loss in elite athletes. IJSNEM, 28(2), 170–177. DOI: 10.1123/ijsnem.2017-0273
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Syrovátkové |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ano |
| Bez laktózy: | ne |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ano |
| BIO: | ne |
| Dietní omezení: | Bez lepku |
| Forma: | Prášek |
| Pro koho: | Pro celou rodinu |
| Veganský: | ne |
| Vegetariánský: | ano |
| Vlastnosti produktu: | Bez lepku, Bez GMO, Vegetariánský |
| Zdroj bílkovin: | syrovátka |
| Výrobce: | GymBeam |
| Metoda zpracování bílkovin: | koncentrát |
| weight: | 1.034000 |
| manufacturer: | GymBeam |
| ts_dimensions_length: | 19.500000 |
| ts_dimensions_width: | 9.000000 |
| ts_dimensions_height: | 29.500000 |
| netto_weight: | 1.000000 |
| hs_code: | 21069098: --- Ostatné |
| flavor: | jahoda stévie |
| number_of_pieces_per_package_o: | 18 |
| form: | prášková |
| blend: | čirý |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ne |
| glutenfree: | ano |
| lactosefree: | ne |
| bio: | ne |
| protein_sourcee: | syrovátka |
| method_of_protein_processing: | koncentrát |
| gmo_free: | ano |
| aspartame_free: | ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




