Amix Protein Nuts Bar 40g
Detailní popis produktu
Amix Protein Nuts
Balení: 40 g, 25 x 40 g
Příchutě: Kešu & Kokos, Peanut & Karamel, Mandle & Dýňové semínko, Ořechy & Ovoce
Tyčinka plná křupavých oříšků a bohatá na bílkoviny.
Upozornění na alergeny: Může obsahovat stopy lepku, korýšů, ořechů a zbytky skořápkových plodů.
Upozornění: Skladujte v suchu při teplotě do 25oC, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem.
Číslo šarže a minimální trvanlivost do konce: uvedeno na obalu.
| Nutriční hodnoty | ||
|---|---|---|
| Průměrné hodnoty pro příchuť Kešu & Kokos | ||
| Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 40 g |
| Celková energetická hodnota | 2250 kJ/540 kcal | 900 kJ/216 kcal |
| Tuky | 35,1 g | 14,0 g |
| Z toho nasycené | 12 g | 4,8 g |
| Sacharidy | 32,9 g | 13,2 g |
| Z toho cukry | 14,4 g | 5,8 g |
| Vláknina | 3,8 g | 1,5 g |
| Bílkoviny | 21,3 g | 8,5 g |
| Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
| Nutriční hodnoty | ||
|---|---|---|
| Průměrné hodnoty pro příchuť Peanuts & Karamel | ||
| Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 40 g |
| Celková energetická hodnota | 2135 kJ/512 kcal | 854 kJ/205 kcal |
| Tuky | 35,6 g | 12,6 g |
| Z toho nasycené | 8,2 g | 3,3 g |
| Sacharidy | 32,8 g | 13,1 g |
| Z toho cukry | 15,2 g | 6,1 g |
| Vláknina | 4,5 g | 1,8 g |
| Bílkoviny | 21,9 g | 8,7 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,1 g |
| Nutriční hodnoty | ||
|---|---|---|
| Průměrné hodnoty pro příchuť Ořechy & Ovoce | ||
| Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 40 g |
| Celková energetická hodnota | 2143 kJ/514 kcal | 857 kJ/ 205 kcal |
| Tuky | 31,5 g | 12,6 g |
| Z toho nasycené | 8,3 g | 3,3 g |
| Sacharidy | 34,2 g | 13,7 g |
| Z toho cukry | 19,6 g | 7,8 g |
| Vláknina | 4,1 g | 1,6 g |
| Bílkoviny | 21,4 g | 8,6 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,12 g |
| Nutriční hodnoty | ||
|---|---|---|
| Průměrné hodnoty pro příchuť Mandle & Dýňové semínko | ||
| Průměrné hodnoty | ve 100 g | ve 40 g |
| Celková energetická hodnota | 2134 kJ/512 kcal | 853 kJ/205 kcal |
| Tuky | 31,5 g | 12,6 g |
| Z toho nasycené | 8,2 g | 3,3 g |
| Sacharidy | 31,9 g | 12,7 g |
| Z toho cukry | 15 g | 6 g |
| Vláknina | 5 g | 2 g |
| Bílkoviny | 22,7 g | 9,1 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,12 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




