Mutant Mass - PVL
Detailní popis produktu
Mutant Mass – komplexní gainer pro zvýšení kalorického příjmu s obsahem sacharidů, minerálních látek a bílkovin, které podporují růst a udržení svalů
Mutant Mass patří do řady komplexních směsí sacharidů, minerálních látek a bílkovin. Ty podporují růst a udržení svalů a přispívají také k udržení zdravých kostí. Jejich zdrojem je Pro-Matrix směs složená ze syrovátkového koncentrátu, hydrolyzátu, izolátu, micelárního kaseinu, mléčného koncentrátu a mléčného izolátu.
Díky tomu se může tento gainer pochlubit bohatým aminokyselinovým profilem. Obsahuje všechny EAA, včetně BCAA, tedy leucinu, valinu a isoleucinu. Třešničkou na dortu je také perfektně vyladěná chuť, kterou si může užít každý, kdo usiluje o zvýšení kalorického příjmu. Složení doplňuje také sodík a draslík, který přispívá k správnému fungování svalů a nervového systému. Mutant Mass je tak ve výsledku efektivním pomocníkem pro každého makače.
Mutant Mass a jeho výhody
- gainer s obsahem sacharidů, minerálních látek a vysokého podílu bílkovin
- bohatý aminokyselinový profil (EAA, včetně BCAA)
- díky bílkovinám podporuje růst a udržení svalů, ale i udržení zdravých kostí
- má skvělou chuť, kterou si můžete užít kdykoliv během dne
- díky draslíku přispívá k správnému fungování svalů a nervového systému
- efektivní pomocník pro každého makače
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty (příchuť trojitá čokoláda) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bílkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 8 g | ** |
| Nutriční hodnoty (příchuť jahoda-banán) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 10 g | ** |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4 g | ** |
| Sacharidy | 196 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bílkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 6 g | ** |
| Nutriční hodnoty (příchuť čokoládový fondán) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bílkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 8 g | ** |
| Nutriční hodnoty (příchuť cookies-krém) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bílkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 6 g | ** |
| Nutriční hodnoty (příchuť vanilková zmrzlina) | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1110 kcal | ** |
| Tuky | 12 g | ** |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6 g | ** |
| Sacharidy | 192 g | ** |
| - z toho cukry | 18 g | ** |
| Bílkoviny | 56 g | ** |
| Vláknina | 6 g | ** |
| Aminokyseliny | 1 dávka (280 g) | % ODD* |
Upozornění
Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Produkt není náhradou pestré a vyvážené stravy a zdravého životního stylu. Produkt není určen pro děti. Těhotné a kojící ženy by měly užívání produktu konzultovat s lékařem. Skladujte mimo dosah malých dětí. Uchovávejte na suchém místě mimo přímé sluneční záření při pokojové teplotě.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | GAINERY (Sacharidy) |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Bez aspartamu: | ano |
| Bez GMO: | ne |
| Bez laktózy: | ne |
| Bez umělých sladidel: | ne |
| Bezlepkový: | ne |
| BIO: | ne |
| ? Forma: | prášková |
| Veganský: | ne |
| Vegetariánský: | ano |
| Výrobce: | PVL |
| Gramáž: | 6800 g |
| Počet kusů v balení: | 2 |
| B2B price exception: | Ano |
| weight: | 6.900000 |
| manufacturer: | PVL |
| ts_dimensions_length: | 32.500000 |
| ts_dimensions_width: | 13.000000 |
| ts_dimensions_height: | 48.000000 |
| netto_weight: | 6.800000 |
| hs_code: | 21069098: --- Ostatné |
| flavor: | čokoláda fondán brownie |
| number_of_pieces_per_package_o: | 2 |
| form: | prášková |
| blend: | směs |
| vegetarian: | ano |
| vegan: | ne |
| glutenfree: | ne |
| lactosefree: | ne |
| bio: | ne |
| gmo_free: | ne |
| aspartame_free: | ano |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




